24-hour TSP Monitoring Results
Location CM_WF1a - Wah Ming House
Start Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final Weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
1-Mar-17 9:00 Cloudy 290.1 769.0 3.5967 3.7658 0.1691 5637.9 5661.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.7 96.4 170302/002
7-Mar-17 9:00 Cloudy 289.8 766.3 3.5879 3.7360 0.1481 5661.9 5685.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.5 84.6 170203/005
13-Mar-17 9:00 Sunny 292.5 762.6 3.6070 3.7205 0.1135 5685.9 5709.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1738.5 65.3 170302/093
17-Mar-17 9:00 Cloudy 290.7 766.5 3.5917 3.6756 0.0839 5709.9 5733.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1748.9 48.0 170303/005
23-Mar-17 9:00 Cloudy 293.4 764.1 3.5731 3.6557 0.0826 5733.9 5757.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1737.5 47.5 170303/061
29-Mar-17 9:00 Cloudy 294.5 767.4 2.8682 3.0282 0.1600 5757.9 5781.9 24.0 1.21 1.21 1.21 1746.6 91.6 170304/002
Min 47.5
Max 96.4
Average 72.2